|
일요일 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 축소운영(정원 50%) | 2 (음)2.21 축소운영(정원 50%) | 3 | ||||
4 | 5 식목일 축소운영(정원 50%) | 6 축소운영(정원 50%) | 7 축소운영(정원 50%) | 8 축소운영(정원 50%) | 9 축소운영(정원 50%) | 10 |
11 | 12 (음)3.1 축소운영(정원 50%) | 13 축소운영(정원 50%) | 14 축소운영(정원 50%) | 15 축소운영(정원 50%) | 16 축소운영(정원 50%) | 17 |
18 | 19 축소운영(정원 50%) | 20 축소운영(정원 50%) | 21 축소운영(정원 50%) | 22 (음)3.11 축소운영(정원 50%) | 23 축소운영(정원 50%) | 24 |
25 | 26 축소운영(정원 50%) | 27 축소운영(정원 50%) | 28 축소운영(정원 50%) | 29 축소운영(정원 50%) | 30 축소운영(정원 50%) |
일정목록 |